当前位置:首页 > 产品中心 > 伯纳德SD系列电动执行器 > 伯纳德角行程电动执行器 > ASP伯纳德智能一体化拐臂风门电动执行器
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油 | 操作力矩 | 140Nm |
电机功率 | 0.03kw | 额定电流 | 0.3A |
伯纳德智能一体化拐臂风门电动执行器ASP
型号 | 大力矩Nm | 操作力矩Nm | 动作时间 S/90。 | 链接法兰 (ISD) | 功率KW | 转速RPM | 额定电流A | 启动电流A |
OAP | 80 | 60 | 30/60 | F05/7 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
OA15 | 150 | 80 | 25 | F07 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
ASP | 250 | 140 | 30/60 | F07(10) | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
AS50 | 500 | 250 | 30 | F10/(07) | 0.06 | 1500 | 0.3 | 0.8 |
AS50 | 500 | 250 | 60 | F10/(07) | 0.06 | 750 | 0.6 | 0.9 |
AS100 | 1000 | 500 | 30/45 | F12/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
AS100 | 1000 | 500 | 80 | F12/(14) | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
BS100 | 1000 | 600 | 30 | F12/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.1 |
BS100 | 1000 | 600 | 30 | F12/(14) | 0.06 | 1500 | 0.3 | 0.8 |
AS200 | 2500 | 1250 | 70 | F16/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
AS400 | 4000 | 2000 | 125 | F16 | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
伯纳德智能一体化拐臂风门电动执行器ASP
◆接线方便、快捷
执行器的接线采用了快速联接方式。外接线接到插头上,只要拔下插头就能拆下执行器。插头是防水,这就避免了维护过程中重新接线而发生错误。
◆编码位置传感器
我公司的智能型直行程电动执行器可选配编码位置传感器,该传感器采用非接触式测量,具有高的测量精度和超长的使用寿命。
产品咨询